Menü 1 | Dönertasche Hähnchen mit Pommes und Softdrink 0,33 l (+ 0,25 € Pfand) | 7,00 | |
Menü 2 | Dönertasche Kalb/Lamm mit Pommes und Softdrink 0,33 l (+ 0,25 € Pfand) | 7,50 | |
Menü 3 | Falafelteller mit Pommes, Salat und einer Soße und Softdrink 0,33 l (+ 0,25 € Pfand) | 7,00 | |
Menü 4 | Türkische Pizza (Lahmacun) mit Dönerfleisch und Pommes und Softdrink 0,33 l (+ 0,25 € Pfand) | 8,40 | |
Menü 5 | Dönerteller mit Pommes, Salat und einer Soße und Softdrink 0,33 l (+ 0,25 € Pfand) | 8,60 | |
Menü 6 | Zigeuner- oder Jägerschnitzel mit Pommes und Softdrink 0,33 l (+ 0,25 € Pfand | 7,60 |
1 | Krautsalat | 250 g | 2,00 |
2 | Grüner Salat | 250 g | 2,00 |
3 | Wachsbohnen | 250 g | 2,00 |
4 | Bohnensalat 2, 6 | 250 g | 2,50 |
5 | Kartoffelsalat 2, 6 | 250 g | 2,50 |
6 | Nudelsalat 2, 6 | 250 g | 2,50 |
7 | Gurkensalat | 250 g | 2,50 |
9 | Maissalat | 250 g | 2,00 |
10 | Gurke/Tomaten | 250 g | 2,50 |
11 | Gemischter Salat | 500 g | 4,50 |
16 | Bratwurst mit Brot 6, 10 | 2,40 | |
17 | Bratwurst mit Brötchen 6, 10 | 2,80 | |
18 | Bratwurst mit Pommes 6, 10 | 4,00 | |
19 | Currywurst mit Brot 3, 5, 6 | 3,00 | |
20 | Currywurst mit Pommes 3, 5, 6 | 4,50 | |
21 | Krakauer mit Brot 6, 10 | 2,80 | |
22 | Krakauer mit Brötchen 6, 10 | 3,20 | |
23 | Vegetarische Currywurst | 3,50 | |
24 | Hausgemachte Frikadelle mit Brötchen | 2,40 | |
25 | Zigeunerschnitzel mit Pommes 1, 2, 3 | 6,50 | |
26 | Jägerschnitzel mit Pommes 1, 2, 3 | 6,50 | |
27 | Putenschnitzel mit Pommes | 6,00 | |
28 | Hähnchen Cordonbleu 6 | 2,50 | |
29 | Bratrolle (Frikandel) 6 | 1,80 | |
30 | Riesenbockwurst 6, 10 | 2,50 |
31 | Dönertasche Hähnchen | 4,20 | |
32 | Dönertasche Kalb-Lamm | 4,50 | |
33 | Dönerteller Hähnchen mit Beilage | 7,00 | |
34 | Dönerteller Kalb-Lamm mit Beilage | 7,50 | |
35 | Pomm Döner mit Hähnchen u. einer Soße | 4,00 | |
36 | Pomm Döner mit Kalb-Lamm u. einer Soße | 4,50 | |
37 | Döner Hähnchen (nur Fleisch) | 100 g | 2,80 |
38 | Döner Kalb-Lamm (nur Fleisch) | 100 g | 3,00 |
12 | ½ Grill-Hähnchen | 3,90 | |
14 | Ganzes Grill-Hähnchen | 7,50 |
39 | Pommes Klein | 1,80 | |
41 | Pommes Groß | 2,50 | |
42 | Portion Reis | 2,50 | |
43 | Ketchup 3, 5, 6 | 0,50 | |
44 | Mayonaise 2, 5, 6, 10 | 0,50 | |
45 | Zigeunersoße 6, 10 | 0,60 | |
46 | Currysoße 6, 10 | 0,60 | |
47 | Jägersoße 5, 6, 10 | 0,60 | |
48 | Tzatziki (Cacik) | 0,60 | |
49 | Schafskäse | 0,60 | |
50 | Cocktailsoße 2, 3, 5, 6, 10 | 0,60 | |
51 | Juppiesoße 2, 3, 5, 6, 10 | 0,60 | |
52 | Schaschliksoße 3, 5, 6 | 0,60 |
53 | Gulasche mit Nudeln | 6,00 | |
54 | Schaschlik mit Fritten | 5,50 | |
55 | Schaschlik mit Brot | 4,00 | |
56 | Falafeltasche | 4,00 | |
57 | Falafelstück | 0,50 | |
58 | Falafelteller | 6,00 | |
59 | Hamburger | 5,00 | |
60 | Cheeseburger | 5,50 | |
61 | Köfte Sandwich | 5,00 | |
62 | Nuggets mit Pommes | 5,50 |
63 | Türkische Pizza (Lahmacun) | 2,50 | |
64 | Türkische Pizza mit Salat | 3,50 | |
65 | Türkische Pizza mit Salat und Döner (Hähnchen) | 5,20 | |
66 | Türkische Pizza mit Salat und Döner (Kalb-Lamm) | 5,50 | |
68 | Dürüm (Hähnchen) | 4,50 | |
69 | Dürüm (Kalb-Lamm) | 4,80 | |
70 | Dürüm mit Salat | 3,00 | |
71 | Dürüm mit Falafel und Salat | 4,50 | |
72 | Nasi-Scheibe | 2,00 | |
73 | Bambi-Scheibe | 2,00 |
Cocal Cola, Cola Light, Cola Zero, Fanta, Sprite, Mezzo Mix | 0,33 l | 1,60 | |
Cocal Cola, Cola Light, Cola Zero, Fanta, Sprite, Mezzo Mix, Lift, Stilles Wasser, Mineralwasser | 0,5 l | 1,80 | |
Ayran | 0,25 l | 1,50 | |
Multivitamin | 0,33 l | 2,00 | |
Eistee | 0,33 l | 2,00 | |
Uludag | 0,33 l | 1,60 | |
Bier | 0,33 l | 1,50 | |
Bier | 0,5 l | 1,70 | |
Vio Bio, Redbull | 0,5/0,33 l | 1,70 | |
Flaschen verschiedene Sorten | 1 l | 2,00 |
Zusatzstoffe
1 = Sorbinsäure ·
2 = Benzoesäure ·
3 = Phosphat ·
4 = Koffeeinhaltig ·
5 = Farbstoff ·
6 = Konservierungsstoff ·
7 = Geschmacksverstärker ·
8 = Antioxidationsmittel ·
9 = Geflügelfleisch ·
10 = Süßstoff
Montag: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Dienstag: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Mittwoch: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Donnerstag: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Freitag: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Samstag: | 11:00 - 22:00 Uhr |
Sonn- und Feiertag: | Ruhetag |
Eddies Grillstube
Inhaberin: Döndü Selvi
Maternusstraße 26
50996 Köln
Deutschland
Telefon: 0221 3408720
E-Mail: info (at) eddiesgrill.de
Steuernummer: Wird noch bekannt gegeben.